Руководство
ФИО | Должность | Телефон | Почта |
---|---|---|---|
Максимова Наталья Владиславовна | ВРИО Директора | +7 (4932) 59 10 83 | sdyusshor3.ivanovo@yandex.ru |
Максимова Наталья Владиславовна | Заместитель директора по спортивной подготовке | +7 (4932) 59 10 83 | sdyusshor3.ivanovo@yandex.ru |
Китаева Екатерина Андреевна | Заместитель директора по АХЧ | sdyusshor3.ivanovo@yandex.ru | |
Колесникова Любовь Васильевна | Заместитель директора по АХЧ | +7 (4932) 59 10 83 | sdyusshor3.ivanovo@yandex.ru |
Тренерский состав
Плотников Виталий Павлович
Заслуженный тренер СССР и России,
Отличник народного просвещения,
высшая категория
Образование: высшее
Стаж работы: более 50 лет
Беляев Юрий Георгиевич
Отличник ФК и С,
Высшая категория
Образование: высшее
Стаж работы: более 50 лет
Ершов Олег Станиславович
Отличник ФК и С,
Высшая категория
Образование: высшее
Стаж работы: более 30 лет
Медведева Ольга Федоровна
Отличник ФК и С,
2 категория
Образование: высшее
Стаж работы: более 45 лет
ФИО | Общий стаж | Образование | Квалификационная категория |
---|---|---|---|
Плотников Виталий Павлович | Более 50 лет | Высшее | Заслуженный тренер СССР и России, Отличник народного просвещения, высшая категория |
Беляев Юрий Георгиевич | Более 50 лет | Высшее | Отличник ФК и С, Высшая категория |
Ершов Олег Станиславович | Более 30 лет | Высшее | Отличник ФК и С, Высшая категория |
Медведева Ольга Федоровна | Более 45 лет | Высшее | Отличник ФК и С, 2 категория |
Кострова Наталья Михайловна | Более 35 лет | Высшее | Высшая категория |
Тиманов Анатолий Петрович | Более 35 лет | Среднее специальное | 2 категория |
Сыричко Алена Владимировна | Более 15 лет | Высшее | 2 категория, КМС по волейболу |
Ибрагимова Екатерина Валерьевна | Более 10 лет | Высшее | 2 категория, КМС по волейболу |
Скалабанов Алексей Геннадьевич | Более 10 лет | Высшее | Без категории |
Тренеры отделения – Хоккей
ФИО | Общий стаж | Образование | Квалификационная категория |
---|---|---|---|
Абрамов Александр Аркадьевич | Более 5 лет | Высшее | 2 категория |
Тренеры отделения – Баскетбол
ФИО | Общий стаж | Образование | Квалификационная категория |
---|---|---|---|
Мастеров Сергей Юрьевич | Более 20 лет | Высшее | 2 категория |
Виноградов Артем Григорьевич | Более 10 лет | Высшее | 2 категория |
Хмелева Юлия Дмитриевна Власов Владимир Юрьевич | Более года Более 30 лет | Высшее Высшее | Без категории Высшая |
Тренеры отделения – Регби
ФИО | Общий стаж | Образование | Квалификационная категория |
---|---|---|---|
Королев Антон Олегович | Более 5 лет | Высшее | 2 категория |
Бабина Алёна Андреевна | 1 год | Высшее | Без категории |