
Руководство
| ФИО | Должность | Телефон | Почта |
|---|---|---|---|
| Дворцов Андрей Евгеньевич | Директор | +7 (4932) 59-18-97 | ivsch3@ivreg.ru |
| Максимова Наталья Владиславовна | Заместитель директора по УВР | +7 (4932) 59-10-83 | ivsch3@ivreg.ru |
| Строителева Екатерина Николаевна | Заместитель директора по УВР | +7 (4932) 59-10-83 | ivsch3@ivreg.ru |
| Китаева Екатерина Андреевна | Заместитель директора по АХЧ | ivsch3@ivreg.ru |
Педагогический состав
Тренеры-преподаватели отделения – Волейбол

Плотников Виталий Павлович
Заслуженный тренер СССР и России,
Отличник народного просвещения,
высшая категория
Образование: высшее
Педагогический стаж работы: 54 года
Беляев Юрий Георгиевич
Отличник ФК и С,
Высшая категория
Образование: высшее
Педагогический стаж работы: 48 лет

Ершов Олег Станиславович
Отличник ФК и С,
Первая категория
Образование: высшее
Педагогический стаж работы: 34 года

Медведева Ольга Федоровна
Отличник ФК и С,
2 категория
Образование: высшее
Педагогический стаж работы: 44 года
Тренерско-преподавательский состав
| № п/п | ФИО | Общий стаж/ педагогический стаж на 01.01.2024 | Образование | Категория | Данные о повышении квалификации |
| отделение ВОЛЕЙБОЛ | |||||
| 1 | Плотников Виталий Павлович | 54/54 | высшее профессиональное | высшая | ООО “Результат” 18.06.2024г. 108 часов |
| 2 | Беляев Юрий Георгиевич | 53/48 | высшее профессиональное | высшая | |
| 3 | Ершов Олег Станиславович | 34/34 | высшее профессиональное | первая | ООО “Результат” 18.06.2024г. 108 часов |
| 4 | Тиманов Анатолий Петрович | 45/45 | среднее специальное | первая | |
| 5 | Медведева Ольга Федоровна | 44/44 | высшее профессиональное | первая | |
| 6 | Кострова Наталья Михайловна | 43/43 | высшее профессиональное | высшая | |
| 7 | Сыричко Алена Владимировна | 15/15 | высшее профессиональное | первая | ООО “Результат” 18.06.2024г. 108 часов |
| 8 | Тиханков Константин Владиславович | 40/40 | высшее профессиональное | соответствие занимаемой должности | |
9 10 | Скалабанов Алексей Геннадьевич Улитин Алексей Александрович | 23/23 3/3 | высшее профессиональное среднее специальное | соответствие занимаемой должности соответствие занимаемой должности | |
| отделение БАСКЕТБОЛ | |||||
| 11 | Власов Владимир Юрьевич | 35/35 | высшее профессиональное | соответствие занимаемой должности | АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 23.11.2023 108 час |
| 12 | Орешников Александр Николаевич | 32/32 | высшее профессиональное | первая | НОЧУ ОДПО «Актион» 14.02.2024 120 час |
| 13 | Мединин Александр Станиславович | 17/1 | высшее профессиональное | соответствие занимаемой должности | проф. переподготовка декабрь 2023 |
| отделение РЕГБИ | |||||
| 14 | Королев Антон Олегович | 6/6 | высшее профессиональное | первая | ООО “Результат” 18.06.2024г. 108 часов |
| 15 | Бабина Алена Андреевна | 3/3 | высшее профессиональное | первая | |
| 16 | Кравченко Дмитрий Сергеевич | 1/1 | высшее профессиональное | соответствие занимаемой должности | |



